県会組織図(案) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員総会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事会(19 南予5・中予10・東予4) | 顧問(相談役) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局(7) | 監事(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各委員会は、常任が責任者。 | 常任理事(9 南予2・中予5・東予2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各部会の責任者は、理事がなる。 | 選挙管理委員会(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各部会のサブに会員担当者からの代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯研修部 | 法人事業準備部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎研修委員会 B | 研鑽研修委員会 E | 地区例会委員会 G | スーパーバイズ委員会 E | 相談事業委員会 D | 広報委員会 B | 受験対策委員会 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南予常任 | 中予常任 | 東予常任 | 東予常任 | 南予常任 | 中予常任 | 中予常任 | 中予常任 | 中予常任 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代 | 代 | 代 | 代 | 代 | 代 | 代 | 代 | 代 | 代 | 代 | 代 | (事務局 B 兼務) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
当面は、全国統一模擬試験を事務局で対応していく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 礎 研 修 |
基 幹 研 修 T U V |
ス キ ル ア ッ プ 研 修 |
課 題 別 研 修 |
東 予 地 区 例 会 |
中 予 地 区 例 会 |
南 予 地 区 例 会 |
東 予 担 当 者 会 |
中 予 担 当 者 会 |
南 予 担 当 者 会 |
相 談 支 援 事 業 |
く ろ | ば | 愛 媛 |
虐 災 待 害 対 対 応 策 事 事 業 業 |
精 神 保 健 福 祉 講 座 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南予 | 中予 | 東予 | 東予 | 中予 | 南予 | 中予 | 南予 | 中予 | 中予 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(南4中4) | (南4中4) | (東4中4) | (東6) | (中6) | (南6) | (東2) | (中4) | (南2) | (事務局 C 兼務) | (中6) | (中6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
(中5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年1〜2 | 年1回 | 年2回 | 年2回 | ![]()
|
年3回 | 年3回 | 年2回 | 年3回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一泊・中堅者) | (実習・課題) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回研修会開催・個別フォロー | 各事業の立上げ準備・運営 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回は地区課題研修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南 | 16 | / | 36 | 1回は個別テーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 43 | / | 93 | 1回は役員会と連動した課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 | 16 | / | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
75 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||